📌 数据来源:GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA(按 FBA 仓库退货处理日期统计,非订单日期)
| SKU | ASIN | 数量 | 原因 | 处置 | 客户反馈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 | MS80B | B0FC2CWB24 | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | Defective; Worked for 2 uses, on the 3rd use it cranked the |
| 🟢 | MS80B | B0FC2CWB24 | 1 | EXCESSIVE_INSTALLATION | Unit returned to inventory | Didn�t come with bolts |
| 🟢 | C24B | B074W8NM35 | 1 | ORDERED_WRONG_ITEM | Unit returned to inventory | not enough power for what i need. product box is unopened. |
| 🔴 | RP-C86F | B0D44M9JZD | 1 | NOT_COMPATIBLE | IMMEDIATE_DISPOSAL | - |
页面浏览 908 · 会话 656 · BuyBox 98.21%
页面浏览 238 · 会话 159 · BuyBox 97.94%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 9 | $673.41 | 152 | 95.34% | 5.9% |
| 2 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 32 | $480.28 | 204 | 100.0% | 15.7% |
| 3 | - | B0HD6V7Z8H | 5 | $295.79 | 162 | 100.0% | 3.1% |
| 4 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 5 | $193.95 | 34 | 100.0% | 14.7% |
| 5 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 1 | $38.99 | 24 | 100.0% | 4.2% |
| 6 | RP-AC-Power Cable | B0DHRGY87N | 1 | $29.24 | 10 | 100.0% | 10.0% |
| 7 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 1 | $19.99 | 24 | 100.0% | 4.2% |
| 8 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 0 | $0.00 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 0 | $0.00 | 56 | 93.44% | 0.0% |
| 10 | S4855SW-H-A | B0FPLFPS6X | 0 | $0.00 | 15 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-20 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXKNCXB2 | 2 | C$188.38 | 47 | 100.0% | 4.3% |
| 2 | - | B0GXK436GK | 3 | C$149.97 | 26 | 96.67% | 11.5% |
| 3 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 1 | C$109.99 | 79 | 100.0% | 1.3% |
| 4 | - | B0GXVZBLRD | 2 | C$99.98 | 11 | 100.0% | 18.2% |
| 5 | - | B0GXKQDDT6 | 0 | C$0.00 | 3 | 25.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-20 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|
• 🇺🇸 美国站:销售额 $2,942.23,广告投入 $0.00,TACOS N/A。广告归因销售额 $0.00。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$765.88,广告投入 C$0.00,ACOS N/A。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS N/A,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。