📌 数据来源:GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA(按 FBA 仓库退货处理日期统计,非订单日期)
| SKU | ASIN | 数量 | 原因 | 处置 | 客户反馈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | MS50F | B0FC66QGQP | 1 | UNAUTHORIZED_PURCHASE | Unit returned to inventory | - |
| 🟡 | MS50B | B0FC28D8KV | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | The battery is showing 0.8v it�s dead before I ever could co |
| 🟡 | MS80B | B0FC2CWB24 | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | Button says it is charged, but it will not supply any curren |
| 🔴 | MS100F | B0FC69GZ5W | 1 | DEFECTIVE | IMMEDIATE_DISPOSAL | - |
| 🟢 | MS80B | B0FC2CWB24 | 1 | UNWANTED_ITEM | Unit returned to inventory | No longer needed |
页面浏览 908 · 会话 656 · BuyBox 98.21%
页面浏览 238 · 会话 159 · BuyBox 97.94%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 9 | $673.41 | 152 | 95.34% | 5.9% |
| 2 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 32 | $480.28 | 204 | 100.0% | 15.7% |
| 3 | - | B0HD6V7Z8H | 5 | $295.79 | 162 | 100.0% | 3.1% |
| 4 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 5 | $193.95 | 34 | 100.0% | 14.7% |
| 5 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 1 | $38.99 | 24 | 100.0% | 4.2% |
| 6 | RP-AC-Power Cable | B0DHRGY87N | 1 | $29.24 | 10 | 100.0% | 10.0% |
| 7 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 1 | $19.99 | 24 | 100.0% | 4.2% |
| 8 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 0 | $0.00 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 0 | $0.00 | 56 | 93.44% | 0.0% |
| 10 | S4855SW-H-A | B0FPLFPS6X | 0 | $0.00 | 15 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-20 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXKNCXB2 | 2 | C$188.38 | 47 | 100.0% | 4.3% |
| 2 | - | B0GXK436GK | 3 | C$149.97 | 26 | 96.67% | 11.5% |
| 3 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 1 | C$109.99 | 79 | 100.0% | 1.3% |
| 4 | - | B0GXVZBLRD | 2 | C$99.98 | 11 | 100.0% | 18.2% |
| 5 | - | B0GXKQDDT6 | 0 | C$0.00 | 3 | 25.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-20 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 2,707 | $33.01 | $49.99 | 66.0% |
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 2,670 | $32.98 | $53.95 | 61.1% |
| C7081B-Auto-20260428 | ENABLED | 4,221 | $26.52 | $38.99 | 68.0% |
| MS100B-Auto-20251024 | ENABLED | 4,626 | $25.59 | $319.96 | 8.0% |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 3,576 | $22.20 | $0.00 | - |
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| R100F-Auto-20251116 | ENABLED | 2,191 | C$14.14 | C$0.00 | - |
| C7081F-Auto-20260428 | ENABLED | 1,423 | C$13.24 | C$0.00 | - |
| R100F-Manual-20251116 | ENABLED | 1,454 | C$11.22 | C$0.00 | - |
| C86F-Auto-20260714 | ENABLED | 949 | C$7.74 | C$0.00 | - |
| C180F-Auto-固定-20260428 | ENABLED | 570 | C$3.44 | C$0.00 | - |
• 🇺🇸 美国站:销售额 $3,420.47,广告投入 $242.48,TACOS 24.5%。广告归因销售额 $991.41。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$409.93,广告投入 C$49.78,ACOS N/A。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS N/A,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。