📌 数据来源:GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA(按 FBA 仓库退货处理日期统计,非订单日期)
| SKU | ASIN | 数量 | 原因 | 处置 | 客户反馈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | C24F | B07VV9PN6K | 1 | DEFECTIVE | IMMEDIATE_DISPOSAL | Not strong enough |
| 🟡 | C24B | B074W8NM35 | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | not working |
| 🟢 | MS70B | B0FC2CZTWL | 1 | PART_NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | Didn�t fit |
| 🟢 | C24B | B074W8NM35 | 1 | ORDERED_WRONG_ITEM | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | C36F | B08NSWJ6NH | 1 | NOT_COMPATIBLE | Unit returned to inventory | Dosnt fit |
| 🟢 | RP-7081B | B0DQ56KMLJ | 1 | UNDELIVERABLE_UNKNOWN | Unit returned to inventory | - |
| 🟢 | MS50B | B0FC28D8KV | 1 | NOT_AS_DESCRIBED | Unit returned to inventory | Not as Expected; Too small for my motorcycles needs; No |
| 🟡 | C24B | B074W8NM35 | 1 | DEFECTIVE | Unit returned to inventory | Does not work when I plug it to use to convert power |
| 🟢 | C24B | B074W8NM35 | 1 | NOT_AS_DESCRIBED | Unit returned to inventory | Changed Mind; Not as Expected; Is not what I expected |
| 🟢 | C24B | B074W8NM35 | 1 | UNWANTED_ITEM | Unit returned to inventory | - |
| 🔴 | C7081F | B0DQ56KMLJ | 1 | QUALITY_UNACCEPTABLE | IMMEDIATE_DISPOSAL | It�s not powerful enough. |
页面浏览 993 · 会话 713 · BuyBox 98.04%
页面浏览 260 · 会话 172 · BuyBox 96.89%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 29 | $2128.21 | 340 | 94.93% | 8.5% |
| 2 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 79 | $1221.71 | 464 | 100.0% | 17.0% |
| 3 | - | B0HD6V7Z8H | 13 | $747.07 | 363 | 98.36% | 3.6% |
| 4 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 15 | $541.85 | 104 | 98.54% | 14.4% |
| 5 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 7 | $489.93 | 105 | 94.21% | 6.7% |
| 6 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 6 | $233.94 | 72 | 96.15% | 8.3% |
| 7 | S4855SW-H-A | B0FPLFPS6X | 2 | $122.98 | 25 | 100.0% | 8.0% |
| 8 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 4 | $100.16 | 40 | 100.0% | 10.0% |
| 9 | S51105-Meter | B0H2XM2HM2 | 1 | $99.99 | 9 | 81.82% | 11.1% |
| 10 | AC110-15A | B0FRDZLG26 | 0 | $0.00 | 2 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-13 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXKNCXB2 | 6 | C$565.94 | 114 | 100.0% | 5.3% |
| 2 | - | B0GXK436GK | 6 | C$299.94 | 84 | 100.0% | 7.1% |
| 3 | - | B0GXVZBLRD | 4 | C$199.96 | 25 | 100.0% | 16.0% |
| 4 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 1 | C$109.99 | 160 | 92.18% | 0.6% |
| 5 | AC110-15A | B0FRDZLG26 | 0 | C$0.00 | 3 | 50.0% | 0.0% |
| 6 | - | B0GXVZMJYH | 0 | C$0.00 | 0 | 0.0% | - |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-13 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS100B-Auto-20251024 | ENABLED | 4,281 | $32.70 | $239.97 | 13.6% |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 4,538 | $32.30 | $161.85 | 20.0% |
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,500 | $31.50 | $53.95 | 58.4% |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 2,122 | $20.85 | $0.00 | - |
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 3,495 | $20.81 | $57.56 | 36.2% |
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081F-Auto-20260428 | ENABLED | 1,744 | C$20.05 | C$199.96 | 10.0% |
| R100F-Manual-20251116 | ENABLED | 1,287 | C$14.05 | C$0.00 | - |
| R100F-Auto-20251116 | ENABLED | 998 | C$6.77 | C$0.00 | - |
| C86F-Auto-20260714 | ENABLED | 708 | C$4.76 | C$0.00 | - |
| C180F-Manual-Broad-20260428 | ENABLED | 70 | C$2.23 | C$49.99 | 4.5% |
• 🇺🇸 美国站:销售额 $2,702.12,广告投入 $243.47,TACOS 21.9%。广告归因销售额 $1,112.43。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$939.47,广告投入 C$50.64,ACOS 20.3%。效率优秀,广告占比较低。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS 20.3%,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。