页面浏览 1,116 · 会话 797 · BuyBox 96.97%
页面浏览 404 · 会话 270 · BuyBox 99.41%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C24B-C36B | B0CS6NMKCD | 63 | $1050.22 | 449 | 98.94% | 14.0% |
| 2 | C120B-C180B | B0GY124ZBY | 28 | $991.72 | 122 | 96.73% | 23.0% |
| 3 | PU-LiFePO4 Motorcycle Battery | B0FXWFM6L1 | 14 | $976.86 | 302 | 99.73% | 4.6% |
| 4 | RP-30W PD Power Bank | B0GXYPBQHW | 13 | $958.37 | 323 | 90.3% | 4.0% |
| 5 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 9 | $503.91 | 245 | 96.84% | 3.7% |
| 6 | RP-Car Power Inverter | B0GY3ZZ3ZZ | 11 | $371.89 | 99 | 99.15% | 11.1% |
| 7 | P085MI | B09MFC8KH9 | 6 | $323.70 | 10 | 100.0% | 60.0% |
| 8 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 9 | $198.81 | 29 | 96.77% | 31.0% |
| 9 | RP-LiFePO4 Battery Charger | B0GY42YXF7 | 4 | $147.16 | 45 | 100.0% | 8.9% |
| 10 | RP-AC-Power Cable | B0DHRGY87N | 1 | $29.24 | 6 | 87.5% | 16.7% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-02 · SKU 映射自 listings 报告
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GXKNCXB2 | 3 | C$301.97 | 183 | 100.0% | 1.6% |
| 2 | - | B0GXVZBLRD | 5 | C$249.95 | 36 | 100.0% | 13.9% |
| 3 | - | B0GXK436GK | 2 | C$99.98 | 72 | 98.82% | 2.8% |
| 4 | - | B0GXVZMJYH | 4 | C$79.96 | 64 | 98.55% | 6.2% |
| 5 | PU-C146N | B0F8VKGD9N | 0 | C$0.00 | 5 | 100.0% | 0.0% |
| 6 | R100B-PU | B0FJY5Z38N | 0 | C$0.00 | 155 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-02 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 4,797 | $32.64 | $148.87 | 21.9% |
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 2,557 | $31.68 | $0.00 | - |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 2,523 | $28.55 | $79.99 | 35.7% |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 2,078 | $22.15 | $69.99 | 31.6% |
| C24 Auto | ENABLED | 1,348 | $15.31 | $57.56 | 26.6% |
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C86M-Auto-20260714 | ENABLED | 2,149 | C$19.28 | C$0.00 | - |
| C7081F-Auto-20260428 | ENABLED | 1,234 | C$9.06 | C$0.00 | - |
| R100F-Auto-20251116 | ENABLED | 1,696 | C$7.61 | C$0.00 | - |
| R100F-Manual-20251116 | ENABLED | 763 | C$7.49 | C$219.98 | 3.4% |
| C86F-Auto-20260714 | ENABLED | 1,253 | C$3.40 | C$0.00 | - |
• 🇺🇸 美国站:销售额 $1,790.45,广告投入 $238.61,TACOS 27.0%。广告归因销售额 $884.67。
• 🇨🇦 加拿大站:销售额 C$685.41,广告投入 C$50.29,ACOS 15.7%。效率优秀,广告占比较低。
• ⚠️ 当前仅运行 SP (Sponsored Products) 广告,SB (Sponsored Brands) 和 SD (Sponsored Display) 均未开启。开启 SB 可抢占品牌搜索词流量,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 开启 SB 品牌广告:创建至少 1 个 Sponsored Brands 活动(品牌词 + 核心品类词),抢占搜索结果顶部品牌展示位,CPC 通常比 SP 低 20-30%。
3. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽、是否存在投放时间排期冲突。
4. 加拿大站加码:当前 ACOS 15.7%,若保持健康可考虑将日预算提升 20-30%,C86F 系列高 ROI 活动优先加预算。