🇺🇸 US 站 (SP)
🚨 预警
🚨 US 站整体 ACOS=52.6%(超过 40% 警戒线),投放效率偏低
⚠️ MS70B-Manual-20251028 ACOS=56.1% (花费 USD30.26)
⚠️ C24B Manual-Broad-20241127 ACOS=108.1% (花费 USD17.29)
⚡ 9 个活动 ENABLED 但零花费
| 活动名称 | 状态 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | ACOS | ROAS |
| MS100B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,352 | 35 | USD31.65 | USD0.00 | - | 0.0 |
| MS100B-Manual-20251028 | ENABLED | 7,493 | 32 | USD30.38 | USD0.00 | - | 0.0 |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 3,811 | 33 | USD30.26 | USD53.95 | 56.1% | 1.78 |
| C24 Auto | ENABLED | 3,026 | 44 | USD24.24 | USD144.52 | 16.8% | 5.96 |
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 3,153 | 33 | USD17.29 | USD15.99 | 108.1% | 0.92 |
| C7081B-Auto-20260428 | ENABLED | 1,494 | 14 | USD13.78 | USD0.00 | - | 0.0 |
| C180B-Manual-Broad-20260423 | ENABLED | 927 | 7 | USD10.66 | USD0.00 | - | 0.0 |
| C86B Manual | ENABLED | 989 | 15 | USD9.89 | USD0.00 | - | 0.0 |
活动总数:35 个