🇺🇸 US 站 (SP)
🚨 预警
🚨 US 站整体 ACOS=40.2%(超过 40% 警戒线),投放效率偏低
⚡ 7 个活动 ENABLED 但零花费
| 活动名称 | 状态 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | ACOS | ROAS |
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 4,100 | 37 | USD32.81 | USD0.00 | - | 0.0 |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 6,193 | 34 | USD31.50 | USD0.00 | - | 0.0 |
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 4,200 | 56 | USD29.41 | USD100.24 | 29.3% | 3.41 |
| MS100B-Auto-20251024 | ENABLED | 6,542 | 30 | USD27.14 | USD0.00 | - | 0.0 |
| C24 Auto | ENABLED | 3,315 | 31 | USD16.57 | USD142.73 | 11.6% | 8.61 |
| MS100B-Manual-20251028 | ENABLED | 6,489 | 16 | USD15.22 | USD0.00 | - | 0.0 |
| C86B Auto-Exact | ENABLED | 1,939 | 22 | USD12.70 | USD71.24 | 17.8% | 5.61 |
| C36 Auto-Broad | ENABLED | 1,659 | 19 | USD9.69 | USD63.77 | 15.2% | 6.58 |
活动总数:35 个