🇺🇸 US 站 (SP)
🚨 预警
🚨 US 站整体 ACOS=51.7%(超过 40% 警戒线),投放效率偏低
⚠️ C36 Auto-Broad ACOS=48.4% (花费 USD6.96)
⚡ 8 个活动 ENABLED 但零花费
| 活动名称 | 状态 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售 | ACOS | ROAS |
| MS70B-Manual-20251028 | ENABLED | 3,346 | 35 | USD32.08 | USD107.90 | 29.7% | 3.36 |
| MS70B-Auto-20251024 | ENABLED | 3,857 | 36 | USD31.83 | USD0.00 | - | 0.0 |
| R100B-Manual-20251116 | ENABLED | 3,091 | 30 | USD23.08 | USD0.00 | - | 0.0 |
| MS100B-Auto-20251024 | ENABLED | 4,483 | 25 | USD22.68 | USD0.00 | - | 0.0 |
| C24 Auto | ENABLED | 2,593 | 32 | USD17.57 | USD86.34 | 20.3% | 4.91 |
| MS100B-Manual-20251028 | ENABLED | 3,409 | 18 | USD16.90 | USD0.00 | - | 0.0 |
| C24B Manual-Broad-20241127 | ENABLED | 3,522 | 31 | USD16.04 | USD67.46 | 23.8% | 4.21 |
| C7081B-Auto-20260428 | ENABLED | 2,567 | 12 | USD13.09 | USD38.99 | 33.6% | 2.98 |
活动总数:37 个